Sunday, September 25, 2011

黃金儲備

官方黃金儲備    2010/12
排名國家黃金儲備(噸)黃金占外匯儲備比率
  -  歐元區  10,792.6    60.7%  
  1  美國  8,133.5    74.7%  
  2  德國  3,401.0    71.7%  
  3  國際貨幣基金組織  2,846.7    -  
  4  義大利  2,451.8    71.4%  
  5  法國  2,435.4    66.1%  
  6  中國  1,054.1    1.7%  
  7  瑞士  1,040.1    16.4%  
  8  卡達  950.3    7.1%  
  9  俄羅斯  775.2    6.7%  
  10  日本  765.2    3.0%  
  11  荷蘭  615.5    59.4%  
  12  印度  614.8    8.1%  
  13  歐洲中央銀行  522.7    27.9%  
  14  台灣  466.9    4.6%  
  15  葡萄牙  421.6    81.1%  
  16  委內瑞拉  401.1    52.4%  
  17  沙烏地阿拉伯  322.9    3.0%  
  18  伊朗  320    -  
  19  英國  310.3    16.8%  
  20  黎巴嫩  300    27.6%  
  21  西班牙  281.6    38.6%  
  22  奧地利  280.0    56.2%  
  23  比利時  227.5    36.8%  
  24  巴基斯坦  184.4    19.2%  
  25  菲律賓  175.9    14.0%  
  26  阿爾及利亞  173.6    4.5%  
  27  利比亞  143.8    5.6%  
  28  新加坡  127.4    2.5%  
  29  瑞典  125.7    11.1%  
  30  南非  124.9    12.2%  
  31  國際結算銀行  120.0    -  
  32  土耳其  116.1    6.0%  
  33  希臘  111.7    78.7%  
  34  羅馬尼亞  103.7    9.1%  
  35  波蘭  102.9    4.5%  
  36  墨西哥  100.1    3.8%  
  37  泰國  99.5    2.5%  
  38  澳洲  79.9    8.1%  
  39  科威特  79.0    13.5%  
  40  埃及  75.6    8.7%  
  41  印尼  73.1    3.6%  
  42  哈薩克  67.3    10.0%  
  43  丹麥  66.5    3.3%  
  44  阿根廷  54.7    4.5%  
  45  芬蘭  49.1    20.6%  
  46  保加利亞  39.9    9.9%  
  47  西非國家經濟及貨幣共同體  36.5    12.2%  
  48  馬來西亞  36.4    1.5%  
  49  秘魯  34.7    3.6%  
  50  白俄羅斯  32    24.5%  
  51  巴西  33.6    0.5%  
  52  斯洛伐克  31.8    65.4%  
  53  玻利維亞  28.3    13.4%  
  54  烏克蘭  27.2    3.5%  
  55  厄瓜多  26.3    31.0%  
  56  敘利亞  25.8    -  
  57  摩洛哥  22.0    4.2%  
  58  奈及利亞  21.4    -  
  59  斯里蘭卡  17.5    11.9%  
  60  韓國  14.4    0.2%  
  61  塞普路斯  13.9    50.8%  
  62  孟加拉  13.5    5.2%  
  63  塞爾維亞  13.1    4.2%  
  63  荷屬安地列斯  13.1    36.3%  
  64  約旦  12.8    4.3%  
  65  捷克  12.7    1.2%  
  66  柬埔寨  12.4    14.4%  
  68  寮國  8.8    36.5%  
  69  拉脫維亞  7.7    4.0%  
  70  薩爾瓦多  7.3    10.6%  
  71  中非國家經濟及貨幣共同體  7.1    2.3%  
  72  瓜地馬拉  6.9    5.3%  
  73  哥倫比亞  6.9    1.1%  
  74    6.8    12.7%  
  75  突尼西亞  6.8    -  
  76  愛爾蘭  6.0    11.8%  
  77  立陶宛  5.8    3.8%  
  78  巴林  4.7    -  
  79  模里西斯  3.9    6.8%  
世界  30,562.5  

No comments:

Post a Comment