转载:全球交易基地
算年头,做外盘有四年了。
==================================================================================================
合约概况
因为美国这个超级原油买家的实力,加上纽约期交所本身的影响力,以WTI为基准油的原油期货交易,就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。通常来看,该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时,主要就是指这一价格。
然而,世界原油三分之二以上的交易量,却不是以WTI、而是以同样轻质低硫的北海布伦特(Brent)原油为基准油作价。1988年6月23日,伦敦国际石油交易所(IPE)推出布伦特原油期货合约,包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区,均以此为基准,由于这一期货合约满足了石油工业的需求,被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”,也跻身于国际原油价格的三大基准。
伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系,最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%,即使在纽约原油价格日益重要的今天,全球仍有约65%的原油交易量,是以北海布伦特原油为基准油作价。
吨和桶之间的换算关系是:1吨(原油)=7.33桶(原油),也就是一桶大约为136公斤多一点。尽管吨和桶之间有固定的换算关系,但由于吨是质量单位,桶是体积单位,而原油的密度变化范围又比较大,因此,在原油交易中,如果按不同的单位计算,会有不同的结果.
能源期货包括:
交易所 | IB盈透 代码 | 产品描述 | 日内 初始保证金 | 日内 维持保证金 | 过夜 初始保证金 | 过夜 维持保证金 | Currency |
NYMEX | CL | Light Sweet Crude Oil 轻质低硫原油 | 4388 | 3250 | 8775 | 6500 | USD |
NYMEX | HO | Heating Oil 燃料油 | 10547 | N/A | 10547 | 7813 | USD |
NYMEX | NG | Henry Hub Natural Gas 天然气 | 3713 | N/A | 3713 | 2750 | USD |
NYMEX | QG | NYMEX MINY Natural Gas Index | 1013 | N/A | 1013 | 750 | USD |
NYMEX | QH | NYMEX MINY Heating Oil Index | 5273 | N/A | 5273 | 3906 | USD |
NYMEX | QM | NYMEX MINY Light Sweet Crude Oil | 2194 | 1625 | 4388 | 3250 | USD |
NYMEX | QU | NYMEX MINY Gasoline RBOB Index | 5967 | N/A | 5967 | 4420 | USD |
NYMEX | RB | NYMEX RBOB Gas Index 汽油 | 11705 | N/A | 11705 | 8670 | USD |
IPE | COIL | ICE Brent Crude 布伦特原油 | 9672 | N/A | 9672 | 7738 | USD |
IPE | GOIL | ICE Gasoil 柴油 | 6240 | N/A | 6240 | 4992 | USD |
IPE | HOIL | ICE Heating Oil | 9796 | N/A | 9796 | 7837 | USD |
IPE | NGF | ICE UK Natural Gas | 1938 | N/A | 1938 | 1550 | GBP |
IPE | RBOB | ICE NYH RBOB Gasoline | 9503 | N/A | 9503 | 7602 | USD |
IPE | WTI | West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil | 3605 | 2884 | 7210 | 5768 | USD |
CL西德克萨斯中质原油与COIL布伦特原油的区别
区别1:API不同
有分析指出,世界原油平均API重度将由2000年32.5减小到2010年32.4、2015年32.3,平均含硫量将由2000年1.14%增大到2010年1.19%、 2015年1.25%。
品种 | API 度 | 交易所 |
西德克萨斯轻质原油 WTI | 40 | 纽约商品交易所NYMEX |
北海布伦特原油Brent | 38.2 | 伦敦国际石油交易所IPE |
阿曼原油 | 34 | 迪拜商品交易所DME |
渤海商品交易所中质含硫原油 | 27 | 渤海商品交易所BOCE |
区别2:产地不同
西德克萨斯中质原油(WTI)
布伦特原油(Brent Crude Oil)
区别3:对世界原油市场的影响侧重点不同
西德克萨斯中质原油(WTI):公众关注的价格基准
布伦特原油:被全球三分之二的交易量做为基准油作价
成交量
交易所 | IB 代码 | 产品描述 | 20110715 主力合约周成交量 | 20110715 收盘价 | 乘数 | 过夜初始保证金 | 过夜维持保证金 | Currency |
NYMEX | CL | Light Sweet Crude Oil 轻质低硫原油 | 151万 | 97.24 | 1000 | 8775 (日内减半) | 6500 (日内减半) | USD |
IPE | COIL | ICE Brent Crude 布伦特原油 | 91.7万 | 117.26 | 1000 | 9672 | 7738 | USD |
NYMEX | NG | Henry Hub Natural Gas 天然气 | 56.4万 | 4.546 | 1000 | 3713 | 2750 | USD |
IPE | GOIL | ICE Gasoil 柴油 | 45.6万 | 979.75 | 1000 | 6240 | 4992 | USD |
NYMEX | HO | Heating Oil 燃料油(取暖油) | 19.9万 | 3.1180 | 42000 | 10547 | 7813 | USD |
NYMEX | RB | NYMEX RBOB Gas Index 汽油 | 16.8万 | 3.1293 | 42000 | 11705 | 8670 | USD |
按日均成交金额大小分,从高到低依次为CL、COIL、NG、GOIL、RO、 RB,
所以从流动性考虑,CL、COIL、NG、GOIL是关注与操作的重点,做日线的话,也可把HO与RB考虑进去
走势特征
活跃时间
石油期货知识简介
石油的衡量单位
升(L) | 立方米(m3) | 加仑(美) | 加仑(英) | 桶(油) |
158.98 | 0.15898 | 42 | 34.973 | 1 |
1 | 0.001 | 0.26418 | 0.21998 | 0.00629 |
1000 | 1 | 264.18 | 219.98 | 6.30 |
天然气
能源期货合约规格汇总
交易所 | IB 代码 | 产品描述 | 电子盘交易时间 | 乘数 | 最小变动价位 |
NYMEX | CL | Light Sweet Crude Oil轻质低硫原油 | 电子盘 7:00——6:15(夏令时整体提前一小时) 场内盘 22:00——3:30(夏令时整体提前一小时) | 1000 | 0.01 |
NYMEX | NG | Henry Hub Natural Gas 天然气 | 同上 | 1000 | 0.01 |
NYMEX | HO | Heating Oil 燃料油(取暖油) | 同上 | 42000 | 0.01 |
NYMEX | RB | NYMEX RBOB Gas Index 汽油 | 同上 | 42000 | 0.01 |
IPE | COIL | ICE Brent Crude 布伦特原油 | 标准时 北京时间 周一7:00——周二7:00 周二至周五 9:00——7:00 夏令时 | 1000 | 0.01 |
IPE | GOIL | ICE Gasoil 柴油 | 周上 | 1000 | 0.25 |
以上合约在文华财经看盘软件上都可以看到实时行情。并用F10可以看到合约规格。
NYMEX合约规格网页:
IPE合约规格网页:
永安期货石油专栏
No comments:
Post a Comment