代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
亞太地區(ASIA PACIFIC) | ||
INP | iPath ETN MSCI India A | iPath MSCI 印度 ETN |
EWS | iShares MSCI-Singapore | 埃雪MSCI新加坡指數基金 |
EWY | iShares MSCI-South Korea | 埃雪MSCI南韓指數基金 |
FXI | iShares:FTSE/Xinhua | 埃雪MSCI富時新華指數基金 |
EWH | iShares:Hong Kong | 埃雪MSCI香港指數基金 |
EWJ | iShares:Japan | 埃雪MSCI日本指數基金 |
ITF | iShares:S&P/TOPIX 150 | 埃雪史坦普/東證150指數基金 |
EWT | iShares:Taiwan | 埃雪MSCI台灣指數基金 |
PGJ | PowerShares GDHUSX China | 金龍沃特USX中國指數基金 |
GXC | SPDR S&P CHINA | SPDR S&P中國指數基金 |
金磚四國(BRIC) | ||
EEB | Claymore ETF:BNY BRIC | 紐約銀行金磚四國指數基金 |
BKF | iShare MSCI BRIC ETF | MSCI金磚四國指數基金 |
BIK | SPDR S&P BRIC 40 ETF | S&P金磚四國指數基金 |
美國(US) | ||
IYR | iShares Dow Jones US Real Estate | 埃雪道瓊美國房地產指數基金 |
XHB | SPDR S&P Homebuilder | 道富SPDR房屋建商指數基金 |
ITB | iShares Dow Jones US Home Construction | 埃雪道瓊美國房屋建商指數基金 |
IWM | iShares Trust Russell 2000 Index | 埃雪羅素2000中小型指數基金 |
MDY | S&P Midcap 400 SPDRs | 史坦普中型股400指數基金 |
QQQQ | Nasdaq-100 Trust 1 | 那斯達克100指數基金 |
IYW | iShares Dow Jones US Technology | 埃雪道瓊美國科技類股指數基金 |
RTH | Retail HOLDRS Tr | 厚德零售指數基金 |
XLF | Financial Select Sector SPDR | 道富SPDR金融指數基金 |
SMH | Semiconductor HLDRS Tr | 厚德半導體指數基金 |
SPY | SPDR Trust Series1 | 史坦普500指數基金 |
新興市場(EMERGING MARKET) | ||
ADRE | BLDRS:Em Mkts 50 ADR | BLDRS新興市場50 ADR指數基金 |
EFA | iShares:MSCI EAFE Index | 埃雪MSCI歐美亞指數基金 |
EEM | iShares:MSCI Emerging Markets Index | 埃雪MSCI新興市場指數基金 |
EZA | iShares:MSCI South Africa Index | 埃雪MSCI南非指數基金 |
RSX | Market Vectors Russia ETF | 俄羅斯指數基金 |
PXH | PowerShares FTSE RAFI Emerging Market | PowerShares FTSE RAFI新興市場指數基金 |
GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific | SPDR S&P新興亞太指數基金 |
GUR | SPDR S&P Emerging Europe | SPDR S&P新興歐洲指數基金 |
GMM | SPDR S&P Emerging Markets | SPDR S&P新興市場指數基金 |
GAF | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa | SPDR S&P新興中東非洲指數基金 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock ETF | 先鋒新興市場指數基金 |
DEM | WisdomTree Emerging MKT High-Yield | WisdomTree新興市場高收益股票基金 |
替代能源/乾淨科技(CLEAN ENERGY) | ||
TAN | Claymore/MAC Global Solar Energy | 太陽能指數基金 |
GEX | Market Vectors Global Alternative Energy | 全球另類能源指數基金 |
NLR | Market Vectors Nuclear Energy ETF | 核能指數基金 |
PZD | PowerShares Cleantech | |
PBD | PowerShares Global Clean Energy | 全球乾淨能源指數基金 |
PBW | PowerShares WldHill CE | PowerShares WilderHill能源指數基金 |
商品指數(COMMODITY) | ||
DIA | DIAMONDS Trust 1 | 道瓊工業指數基金/鑽石 |
RJI | ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN | |
DJP | iPath ETN DJ-AIG CITR A | 道瓊-AIG商品指數基金 |
GSP | iPath ETN GSCI TR Idx A | 史坦普高盛原油指數基金 |
iPath Goldman Sachs Crude oil Total Return | ||
OIL | index | 高盛輕原油指數指數基金 |
GSG | iShares GSCI Commodity | 埃雪高盛商品指數基金 |
SLV | iShares Silver Trust | 埃雪白銀指數基金 |
GDX | Market Vectors Gold Miners ETF | 金礦指數基金 |
SLX | Market Vectors Steel ETF | VAN ECK鋼鐵指數基金 |
OIH | Oil Services HOLDRs | 厚德石油探勘指數基金 |
DBB | PowerShares DB Base Metals Fund | 德銀基本金屬指數基金 |
DBC | PowerShares DB Commodity Index | 德意志銀行商品指數基金 |
DTO | PowerShares DB Crude Oil Dble Short ETN | 兩倍放空德銀石油指數基金 |
DBE | PowerShares DB Energy Fund | 德銀能源指數基金 |
DGL | PowerShares DB Gold Fund | 德銀黃金指數基金 |
DBO | PowerShares DB Oil Fund | 德銀石油指數基金 |
DBP | PowerShares DB Precious Metals Fund | 德銀貴金屬指數基金 |
DBS | PowerShares DB Silver Fund | 德銀白銀指數基金 |
XLE | Energy Select Sector SPDR | 道富SPDR能源指數基金 |
GLD | StreetTRACKS Gold | 道富黃金指數基金 |
GLL | UltraShort Gold ProShares | 兩倍放空黃金指數基金 |
USL | United States 12 Month Oil | 美國12個月石油指數基金 |
UNG | United States Natural Gas | 美國天然氣指數基金 |
USO | United States Oil ETF | 美國石油指數基金 |
UCO | Ultra DJ-AIG Crude Oil ProShares | 兩倍作多道瓊石油指數基金 |
UGL | Ultra Gold ProShares | 兩倍作多黃金指數基金 |
AGQ | Ultra Silver ProShares | 兩倍作多銀指數基金 |
XME | SPDR S&P Metals & Mining | 道富SPDR金屬&採礦指數基金 |
農產品(AGRICULTURE) | ||
MOO | Market Vectors Agribusiness ETF | |
DBA | PowerShares DB Agriculture ETF | 德銀農業指數基金 |
RJA | ELEMENTS Rogers Intl Commodity Agric ETN | |
貨幣相關(CURRENCY) | ||
FXC | Canadian Dollar Shares | 加幣指數基金 |
FXE | CurrencyShares Euro Trust | 歐元指數基金 |
FXY | CurrencyShares Japanese Yen Trust | 日圓指數基金 |
FXB | Currencyshs Brit Pound Ster | 英鎊指數基金 |
DBV | PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund | 德銀G10貨幣指數基金 |
UDN | PowerShares DB US Dollar Bearish Fund | 德銀美元空頭指數基金 |
UUP | PowerShares DB US Dollar Bullish Fund | 德銀美元指數多頭指數基金 |
FXS | Swedish Krona Shares | 瑞典幣指數基金 |
FXF | Swiss Franc Shares | 瑞郎指數基金 |
YCS | UltraShort Yen ProShares | 兩倍放空日圓指數基金 |
一般放空型(SHORT) | ||
DOG | ProShares Short Dow30 ETF | 放空型道瓊指數基金 |
MYY | ProShares Short MidCap400 ETF | 放空型史坦普中型股400指數基金 |
SBB | Short S&P SmallCap600 ProShares | 放空型史坦普小型股600指數基金 |
PSQ | ProShares Short QQQ ETF | 放空型那斯達克100指數基金 |
RWM | ProShares Short Russell2000 ETF | 放空型羅素2000指數基金 |
SH | ProShares Short S&P500 ETF | 放空型史坦普500指數基金 |
槓桿放空型(ULTRASHORT) | ||
DXD | ProShares UltraShort Dow30 ETF | 槓桿放空型道瓊指數基金 |
MZZ | ProShares UltraShort MidCap400 ETF | 槓桿放空型史坦普中型股400指數基金 |
QID | ProShares UltraShort QQQ ETF | 槓桿放空型那斯達克100指數基金 |
TWM | ProShares UltraShort Russell2000 ETF | 槓桿放空型羅素2000指數基金 |
SDS | ProShares UltraShort S&P500 ETF | 槓桿放空型史坦普500指數基金 |
SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 ETF | 槓桿放空型史坦普小型股600指數基金 |
產業放空型 | ||
SMN | ProShares UltraShort Basic Materials | 放空型道瓊美國原物料股指數基金 |
SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods | 放空型道瓊美國消費品指數基金 |
SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | 放空型道瓊美國消費服務指數基金 |
SKF | ProShares UltraShort Financials | 放空型道瓊美國金融股指數基金 |
RXD | ProShares UltraShort Health Care | 放空型道瓊美國保健服務股指數基金 |
SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 放空型道瓊美國工業股指數基金 |
DUG | ProShares UltraShort Oil & Gas | 放空型道瓊美國石油與天然氣股指數基金 |
SRS | ProShares UltraShort Real Estate | 放空型道瓊美國房地產指數基金 |
SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | 放空型道瓊美國半導體股指數基金 |
REW | ProShares UltraShort Technology | 放空型道瓊美國科技股指數基金 |
SDP | ProShares UltraShort Utilies | 放空型道瓊美國公用事業股指數基金 |
TLL | ProShares UltraShort Telecommunications | 放空型道瓊美國電信通訊指數基金 |
國際放空型 | ||
EFZ | Short MSCI EAFE | 放空型MSCI歐美亞指數基金 |
EUM | Short MSCI Emerging Markets | 放空型MSCI新興市場指數基金 |
FXP | UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | 放空型富時新華中國25指數基金 |
EFU | UltraShort MSCI EAFE | 槓桿放空型MSCI歐美亞指數基金 |
EEV | UltraShort MSCI Emerging Markets | 槓桿放空型MSCI新興市場指數基金 |
EWV | UltraShort MSCI Japan ProShares | 放空型MSCI日本指數基金 |
槓桿作多型(ULTRA) | ||
SSO | ProShares Ultra S&P500 | 槓桿作多型史坦普500指數基金 |
DDM | ProShares Ultra Dow30 | 槓桿作多型道瓊指數基金 |
QLD | ProShares Ultra QQQ | 槓桿作多型那斯達克100指數基金 |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 槓桿作多型史坦普中型股400指數基金 |
SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 槓桿作多型史坦普小型股600指數基金 |
UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 槓桿作多型羅素2000指數基金 |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials | 槓桿作多型道瓊美國原物料股指數基金 |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods | 槓桿作多型道瓊美國消費品指數基金 |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services | 槓桿作多型道瓊美國消費服務指數基金 |
UYG | ProShares Ultra Financials | 槓桿作多型道瓊美國金融股指數基金 |
RXL | ProShares Ultra Health Care | 槓桿作多型道瓊美國保健服務股指數基金 |
UXI | ProShares Ultra Industrials | 槓桿作多型道瓊美國工業股指數基金 |
DIG | ProShares Ultra Oil & Gas | 槓桿作多型道瓊美國石油與天然氣股指數基金 |
URE | ProShares Ultra Real Estate | 槓桿作多型道瓊美國房地產指數基金 |
USD | ProShares Ultra Semiconductors | 槓桿作多型道瓊美國半導體股指數基金 |
ROM | ProShares Ultra Technology | 槓桿作多型道瓊美國科技股指數基金 |
UPW | ProShares Ultra Utilities | 槓桿作多型道瓊美國公用事業股指數基金 |
Monday, March 5, 2012
美股ETF代號代碼中英文對照表
Labels:
ETF
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment